Cennik
Cennik i tabela Opłat Dodatkowych
Cennik dla Roweru standardowego | ||
Opłata za wypożyczenie | Przedział czasowy | Wartość brutto |
od 1. do 20. minuty | bez opłat | |
od 21. do 60. minuty | 2 zł | |
każda kolejna rozpoczęta godzina | 4 zł | |
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia | 500 zł | |
Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie Roweru standardowego | 2900 zł |
Cennik ULGOWY* dla Roweru standardowego | ||
Opłata za wypożyczenie | Przedział czasowy | Wartość brutto |
od 1. do 30. minuty | bez opłat | |
od 31. do 60. minuty | 1 zł | |
od 61. do 120 minuty | 2 zł | |
każda kolejna rozpoczęta godzina | 4 zł |
*Uprawnieni są Klienci identyfikujący się przy terminalu za pomocą imiennej karty PEKA i posiadający na karcie zakodowany i ważny w momencie wypożyczenia Roweru dowolny bilet okresowy, ważny w strefie taryfowej A (także A+B oraz A+B+C). Cennik ULGOWY dotyczy wyłącznie pierwszego wynajmowanego roweru. Opłata za drugi i kolejny rower wypożyczony w tym samym czasie jest naliczana zgodnie z Cennikiem.
Opłaty Dodatkowe
Opłata inicjalna | 20 zł |
Zwrot roweru w innym miejscu niż jedna ze stacji KSR z zastrzeżeniem punktu II.30 Regulaminu | 350 zł |
Powiadomienie listowne odnośnie naruszenia Regulaminu | 10 zł |
Jazda na rowerze przez większą ilość osób niż dopuszcza Operator dla danego typu Roweru | 100 zł |
Pozostawienie Roweru poza Strefą użytkowania* | |
do 10 km (od najbliższej Stacji KSR) | 50 zł |
do 25 km (od najbliższej Stacji KSR) | 125 zł |
do 50 km (od najbliższej Stacji KSR) | 250 zł |
do 100 km (od najbliższej Stacji KSR) | 500 zł |
powyżej 100 km (od najbliższej Stacji KSR) | 1 000 zł |
Usunięcie zastosowanych zabezpieczeń | 200 zł |
Przewożenie roweru innymi środkami transportu (pociąg, autobus, samochód itd.) | 50 zł |
Podane w tabelach opłaty zawierają podatek VAT
Podane ceny zawierają podatek VAT